Comisión de Tutoría
COMISION DE TUTORIAPresidente: Lic. Mireya Aparicio Gonzales Miembros: Lic. Mercedes Fidelia Loayza Chácara Lic. Máximo Soto Pareja Lic. Henry Wilfredo Agreda Cerna Lic. Zelly Dazia Vergara Baca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitmap
|
|||||||||||||||
| FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS | |||||||||||||||
| HORARIO DE TUTORÍA DE LOS DOCENTES | |||||||||||||||
| AÑO ACADEMICO 2010 - I | |||||||||||||||
Bitmap Bitmap
|
D O C E N T E | SEME. | HORARIO DE ATENCIÓN | ||||||||||||
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |||||||||||
| 1 | Lic. ROSARIO LETICIA VALER MONTESINOS | I | 9:00 -11: 00 am | 4:00- 5 :00 pm | |||||||||||
| 2 | Lic. PERCY FRITZ PUGA PEÑA | 9:00 -11: 00 am | 4:00- 5 :00 pm | ||||||||||||
| 3 | Lic. HENRY AGREDA CERNA | 11:00- 1:00 pm | 9:00 -10: 00 am | ||||||||||||
| 4 | Lic. MAXIMO SOTO PAREJA | II | 12:00 - 1:00 pm | 11:00- 1:00 pm | |||||||||||
| 5 | Lic. HECTOR Y. PELAEZ CAMACHO | 10:00 -11:00 am | 11:00- 1:00 pm | ||||||||||||
| 6 | Lic. ROSMERY SORIA PEÑA | 11:00- 1:00 pm | 125:00- 1:00 pm | ||||||||||||
| 7 | Mat. PATRICIA LIMA BENDEZU | ||||||||||||||
| 8 | Eco. JOSÉ ABDÓN SOTOMAYOR CHAHUAYLLA | III | 9:00 -11: 00 am | 9:00 -10: 00 am | |||||||||||
| 9 | Lic. DILSON PALOMINO | 3:00- 4:00 pm | 2:00-4:00 pm | ||||||||||||
| 10 | Lic. VICTOR VARGAS GODOY | 11:00-1:00 pm | 11:00-12:00 am | ||||||||||||
| 11 | CPC. MARCIAL GUZMAN FALCÓN | IV | 9:00 -11: 00 am 3:00 4:00 pm |
||||||||||||
| 12 | Lic. JULIAN ORE LEIVA | 9:00 -11: 00 am 12:00 -1:00 pm |
|||||||||||||
| 13 | Bach. LIZCELI DURAND VILLARRUEL | 6:00 - 8:00 pm | 9:00 -10:00 am | ||||||||||||
| 14 | Lic. WILBER JIMENEZ MENDOZA | ||||||||||||||
| 15 | Lic. SILVIA SOLEDAD LÓPEZ IBAÑEZ | V | 9:00 -11: 00 am | 10:00-11:00 am | |||||||||||
| 16 | Bach. JOSUE HUAMANI CAYLLAHUA | 11:00-1:00 pm | 12:00 -1:00 pm | ||||||||||||
| 17 | Ing. LINTOL CONTRERAS SALAS | 11:00- 1:00 pm | 12:00 -1:00 pm | ||||||||||||
| 18 | Lic. MAURICIO ESCALANTE CÁRDENAS | VI | 7:00 - 9:00 am | ||||||||||||
| 19 | Lic. LUCY ELIA MEZA WIESS | 11:00- 12:00 am | 10:00- 12:00 am | ||||||||||||
| 20 | Lic. NIVIA MARISOL PILARES ESTRADA | ||||||||||||||
| 21 | Lic. MARINA VILCA CÁCERES | VII | |||||||||||||
| 22 | Lic. MIREYA APARICIO GONZALES | 4:00- 6:00 pm | 9:00 10 am | ||||||||||||
| 23 | Lic. RAFAEL CCUECCA MOLINA | 11:00 - 1:00 pm | 12:00-1:00 pm | ||||||||||||
| 24 | Lic. ROBER LUCIANO ALIPIO | VIII | 9:00 -11: 00 am | 9:00 -11: 00 am | |||||||||||
| 25 | Lic. CLEMENTE MARÍN CASTILLO | 11:00- 1:00 pm | 8:00-10:00 am | ||||||||||||
| 26 | Lic. MERCEDES FIDELIA LOAYZA CHACARA | 9:00 -11: 00 am | 10:00 - 11:00 am | ||||||||||||
| 27 | Lic. SILBERTH SOLORZANO GUTIERREZ | IX | 11:00 - 1:00 pm | 9:00 10:00 am | |||||||||||
| 28 | Ing. GREGORIO GAUNA CHINO | 2:00- 5:00pm | |||||||||||||
| 29 | Ing. ZELY D. VERGARA BACA | 4:00- 6:00 pm | 4:00 5:00 pm | ||||||||||||
| 30 | Lic. ARTURO NICANOR SUAREZ ORELLANA | X | 10:00-12:00 am | 10:00 -11:00 am | |||||||||||
| 31 | CPC.MAURO HUAYAPA HUAYNACHO | 9:00 -10:0 am | 8:00 - 9:00 am | ||||||||||||
| 32 | Lic. JOSÉ YUDBERTO VILCA CCOLQUE | 3:00 -4:00 pm | 3:00 -4:00 pm | 3:00 -4:00 pm | |||||||||||
| Abancay, Mayo del 2010 | |||||||||||||||
|













