U. Académica
Unidad Academica. LIC. VICTOR VARGAS GODOY
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitmap
|
|||||||||||||||
| FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS | |||||||||||||||
| HORARIO DE TUTORÍA DE LOS DOCENTES | |||||||||||||||
| AÑO ACADEMICO 2010 - I | |||||||||||||||
Bitmap Bitmap
|
D O C E N T E | SEME. | HORARIO DE ATENCIÓN | ||||||||||||
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |||||||||||
| 1 | Lic. ROSARIO LETICIA VALER MONTESINOS | I | 9:00 -11: 00 am | 4:00- 5 :00 pm | |||||||||||
| 2 | Lic. PERCY FRITZ PUGA PEÑA | 9:00 -11: 00 am | 4:00- 5 :00 pm | ||||||||||||
| 3 | Lic. HENRY AGREDA CERNA | 11:00- 1:00 pm | 9:00 -10: 00 am | ||||||||||||
| 4 | Lic. MAXIMO SOTO PAREJA | II | 12:00 - 1:00 pm | 11:00- 1:00 pm | |||||||||||
| 5 | Lic. HECTOR Y. PELAEZ CAMACHO | 10:00 -11:00 am | 11:00- 1:00 pm | ||||||||||||
| 6 | Lic. ROSMERY SORIA PEÑA | 11:00- 1:00 pm | 125:00- 1:00 pm | ||||||||||||
| 7 | Mat. PATRICIA LIMA BENDEZU | ||||||||||||||
| 8 | Eco. JOSÉ ABDÓN SOTOMAYOR CHAHUAYLLA | III | 9:00 -11: 00 am | 9:00 -10: 00 am | |||||||||||
| 9 | Lic. DILSON PALOMINO | 3:00- 4:00 pm | 2:00-4:00 pm | ||||||||||||
| 10 | Lic. VICTOR VARGAS GODOY | 11:00-1:00 pm | 11:00-12:00 am | ||||||||||||
| 11 | CPC. MARCIAL GUZMAN FALCÓN | IV | 9:00 -11: 00 am 3:00 4:00 pm |
||||||||||||
| 12 | Lic. JULIAN ORE LEIVA | 9:00 -11: 00 am 12:00 -1:00 pm |
|||||||||||||
| 13 | Bach. LIZCELI DURAND VILLARRUEL | 6:00 - 8:00 pm | 9:00 -10:00 am | ||||||||||||
| 14 | Lic. WILBER JIMENEZ MENDOZA | ||||||||||||||
| 15 | Lic. SILVIA SOLEDAD LÓPEZ IBAÑEZ | V | 9:00 -11: 00 am | 10:00-11:00 am | |||||||||||
| 16 | Bach. JOSUE HUAMANI CAYLLAHUA | 11:00-1:00 pm | 12:00 -1:00 pm | ||||||||||||
| 17 | Ing. LINTOL CONTRERAS SALAS | 11:00- 1:00 pm | 12:00 -1:00 pm | ||||||||||||
| 18 | Lic. MAURICIO ESCALANTE CÁRDENAS | VI | 7:00 - 9:00 am | ||||||||||||
| 19 | Lic. LUCY ELIA MEZA WIESS | 11:00- 12:00 am | 10:00- 12:00 am | ||||||||||||
| 20 | Lic. NIVIA MARISOL PILARES ESTRADA | ||||||||||||||
| 21 | Lic. MARINA VILCA CÁCERES | VII | |||||||||||||
| 22 | Lic. MIREYA APARICIO GONZALES | 4:00- 6:00 pm | 9:00 10 am | ||||||||||||
| 23 | Lic. RAFAEL CCUECCA MOLINA | 11:00 - 1:00 pm | 12:00-1:00 pm | ||||||||||||
| 24 | Lic. ROBER LUCIANO ALIPIO | VIII | 9:00 -11: 00 am | 9:00 -11: 00 am | |||||||||||
| 25 | Lic. CLEMENTE MARÍN CASTILLO | 11:00- 1:00 pm | 8:00-10:00 am | ||||||||||||
| 26 | Lic. MERCEDES FIDELIA LOAYZA CHACARA | 9:00 -11: 00 am | 10:00 - 11:00 am | ||||||||||||
| 27 | Lic. SILBERTH SOLORZANO GUTIERREZ | IX | 11:00 - 1:00 pm | 9:00 10:00 am | |||||||||||
| 28 | Ing. GREGORIO GAUNA CHINO | 2:00- 5:00pm | |||||||||||||
| 29 | Ing. ZELY D. VERGARA BACA | 4:00- 6:00 pm | 4:00 5:00 pm | ||||||||||||
| 30 | Lic. ARTURO NICANOR SUAREZ ORELLANA | X | 10:00-12:00 am | 10:00 -11:00 am | |||||||||||
| 31 | CPC.MAURO HUAYAPA HUAYNACHO | 9:00 -10:0 am | 8:00 - 9:00 am | ||||||||||||
| 32 | Lic. JOSÉ YUDBERTO VILCA CCOLQUE | 3:00 -4:00 pm | 3:00 -4:00 pm | 3:00 -4:00 pm | |||||||||||
| Abancay, Mayo del 2010 | |||||||||||||||
PLAN DE TRABAJO DE TUTORIA
PLAN DE TRABAJO DE TUTORIA
SEMESTRE 2010 - I
I. OBJETIVO
Fortalecer las capacidades del estudiante en áreas básicas concernientes a su formación integral, como parte de la currícula universitaria en la Facultad de Administración de Empresas, de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.
II. FINALIDAD
a. Planificar, ejecutar, dirigir y evaluar el proceso de orientación y tutoría en la EAPAE.
b. Establecer el compromiso de participación de los estamentos de la universidad como rol fundamental en lograr la tutoría satisfactoria de estudiante.
III. CUMPLIENTO
El presente plan es de cumplimiento estricto del estudiante y los docentes tutores de la FAE.
IV. BASE LEGAL
- Ley Universitaria Nº 23733
- Ley de Creación de la UNMABA Nº 27348
- Estatuto de la Universitario vigente en la UNAMBA
- Reglamento de Tutoría Universitaria
- Plan de Trabajo de la FAE.
V. AREAS DE SERVICIO DE TUTORÍA
a. Área Académica. Posibilita la optimización del rendimiento académico, permitiendo al alumno conocer y desarrollar sus capacidades en la adquisición de conocimientos significativos y funcionales; orientándole en el manejo de sus dificultades y logros.
VI. MODELOS DE INTERVENCIÓN
a. Modelo de Intervención Individual. Desarrollada a través de la interacción directa, siendo el estudiante interesado el que deba solicitar entrevistas con su tutor tantas veces considere necesarias; además de las establecidas.
b Modelo de Intervención Grupal. Ejecutable a través de estrategias que propicien espacios de promoción, tolerancia y valoración.
VII. ORGANIZACIÓN
La estructura organizativa de la tutoría comprende:
a. Rectorado de la UNAMBA
b. Vicerrectorado Académica
c. Jefatura de la Oficina de Tutoría Universitaria
d. Delegados Tutores
1. Responsable de la Unidad:
RESPONSABLE DE LA UNIDAD: Lic. Adm. Víctor Vargas Godoy.
PRESIDENTA DE LA COMISION DE TUTORÍA: Lic. Adm. Mireya Aparicio González
INTEGRANTES:
- Lic. Adm. Mercedes Fidelia Loayza Chácara
ü Henrry Wilfredo Agreda Cerna.
ü Máximo Soto Pareja.













